1、物件を選ぶ
2、空室確認のお問合わせ
3、お申し込み

4、ご契約方法

5、ご入金方法

6、ご入居

7、中途解約

8、延長

9、退去

10、保証金精算
太陽建物のマンスリーマンションはリーズナブルな賃料と便利な付帯サービスでご好評を頂いております。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
賃料
太陽建物のマンスリーマンションは長期入居になるとさらにお得です。
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2週間賃料 | 42,980円 | 48,160円 | 50,540円 | 52,780円 | 55,160円 |
| (日割賃料) | 3,070円 | 3,440円 | 3,610円 | 3,770円 | 3,940円 |
| 3週間賃料 | 60,270円 | 68,040円 | 71,610円 | 74,970円 | 78,540円 |
| (日割賃料) | 2,870円 | 3,240円 | 3,410円 | 3,570円 | 3,740円 |
| 1ヶ月賃料 | 80,100円 | 91,200円 | 96,300円 | 101,100円 | 106,200円 |
| (日割賃料) | 2,670円 | 3,040円 | 3,210円 | 3,370円 | 3,540円 |
| 3ヶ月以上賃料 | 割引有 | 割引有 | 割引有 | 割引有 | 割引有 |
その他料金
賃料以外にかかる諸経費です。(各タイプ共通)
| 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 公共料金 | 630円 / 日 | 630円 / 日 | 18,900円 | 18,900円 / 月 |
| 保証金 | 無 | 無 | 30,000円 | 30,000円 |
| 清掃費 (A~Dタイプ) |
12,800円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 (期間によります) |
| 清掃費 (Eタイプ) |
16,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 (期間によります) |
| 人数追加賃料 (1名に付) |
1,000円 / 日 | 1,000円 / 日 | 1,000円 / 日 | 1,000円 / 日 |
設置備品一覧
| エアコン | 座布団 | スプーン・フォーク | 栓抜き |
| テーブル | 布団カバー一式 | コンロ | 洗剤類 |
| 液晶テレビ・テレビ台 | タオル類 | まな板 | 洗濯機 |
| HDDレコーダー | 収納ボックス | 包丁 | 風呂用品 |
| 鏡(卓上) | 冷蔵庫 | 食器一式 | トイレ用品 |
| 鏡(姿見) | 炊飯器 | 食器棚 | 室内洗濯干し |
| 目覚時計 | 電子レンジ | 灰皿 | 靴べら |
| 掃除機 | 電気ポット | 布巾・雑巾 | 屑入れ |
| ベッド | 鍋類 | ゴミ袋 | |
| 布団一式 | スポンジ | スリッパ |
オプション
オプションサービスを多数用意しております。
リース備品
| ズボンプレッサー | 500円 / 月 |
|---|---|
| アイロン・アイロン台 | 500円 / 月 |
| 自転車 | 1,00円 / 月 |
クリーニングセット
| リネンクリーニング・交換 | 3,000円 / 1組 | リネンのクリーニングと交換 |
|---|---|---|
| タオルセットクリーニング | 1,500円 / 1組 | タオルのクリーニング・交換 |
| ルームクリーニングA | 10,000円 | ルームクリーニング (リネン・タオルの交換は行いません) |
| ルームクリーニングB | 16,300円 | ルームクリーニング リネン・タオルの交換と予備の設置 |
