
| 泉中央 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八乙女 | 2 | |||||||||||||||
| 黒松 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 旭ヶ丘 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 台原 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 北仙台 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
| 北四番丁 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||
| 勾当台 公園 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 広瀬通 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
| 仙台 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |||||||
| 五橋 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||||||
| 愛宕橋 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||
| 河原町 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 長町 一丁目 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| 長町 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
| 長町南 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | |
| 富沢 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |
| 駅名 | |
|---|---|
| 駅名 | 所要時間 (単位:分) |
| 大人 子供 |
200円 100円 |
240円 120円 |
290円 150円 |
320円 160円 |
350円 180円 |
|---|
□所要時間は時間帯などによって多少の誤差が生じます。
□時刻表は仙台市交通局をご利用ください。